過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。

北海道
宗谷 川上 留萌 石狩 空知 後志 網走・北見・紋別 根室 釧路 十勝 胆振 日高 渡島 檜山
東北
青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島
関東
茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川
中部
新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知
近畿
三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
中国・四国
鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知
九州・沖縄
福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄

宮崎(宮崎県) 2024年(月ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
全天日射量
(MJ/㎡)
雪(cm) 雲量 大気現象
現地 海面 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪 平均 雪日数 霧日数 雷日数
平均 平均 1時間 10分間 日平均 日最高 日最低 風速 風向 風速 風向 平均 合計 日合計の最大
1019.6 1021.5 19.0 8.0 2.5 1.0 9.3 15.3 4.0 19.2 -0.4 67 20 3.4 11.5 18.2 209.9 11.4 -- -- -- 0 1 0
1019.0 1020.8 154.5 38.0 14.0 3.5 12.2 16.5 8.1 24.1 2.0 76 28 2.8 12.6 20.8 133.1 10.6 -- -- -- 0 ) 0 ) 3
1014.9 1016.7 184.0 80.0 28.0 7.5 13.1 18.2 8.1 27.4 1.0 67 17 3.4 16.3 25.8 227.6 16.5 -- -- -- 0 1 2 )
1011.6 1013.3 282.0 39.5 19.5 7.5 18.6 22.3 15.3 28.2 9.2 84 22 2.6 12.3 20.7 105.4 12.8 -- -- -- 0 ) 3 ) 5
1011.9 1013.6 310.5 81.5 19.5 6.5 20.2 24.4 16.1 30.1 11.7 77 17 3.0 13.0 21.0 166.9 17.3 -- -- -- 0 0 2 )
1007.6 1009.4 592.0 144.0 25.0 10.0 23.7 27.5 20.5 33.3 15.8 83 44 2.8 10.1 17.6 121.7 15.2 -- -- -- 0 2 5
1008.9 1010.6 175.0 49.0 24.5 11.0 29.5 33.9 25.8 38.2 23.2 75 42 3.4 9.6 16.6 266.7 21.9 -- -- -- 0 ) 0 ) 15
1004.5 1006.2 474.0 214.0 72.5 19.5 29.3 33.4 25.8 35.9 23.8 78 45 3.5 16.8 27.6 276.1 21.6 -- -- -- 0 0 14
1010.3 1012.0 310.0 118.0 58.5 20.5 27.1 31.0 23.8 33.2 20.2 83 49 3.1 8.6 14.3 199.9 17.2 -- -- -- 0 ) 0 ) 8
1014.7 1016.5 381.5 95.5 42.0 12.0 22.7 26.6 19.8 33.3 15.4 85 39 2.5 8.5 15.1 98.6 9.7 -- -- -- 0 ) 2 ) 5 )
1017.1 1018.9 83.0 34.5 9.0 5.5 16.7 21.5 12.8 31.0 4.8 78 34 2.7 12.0 22.2 155.9 10.3 -- -- -- 0 ) 2 ) 2
1017.9 ] 1019.7 ] 0.0 ] 0.0 ] 0.0 ] 0.0 ] 9.8 ] 16.0 ] 4.7 ] 21.6 ] 1.1 ] 64 ] 25 ] 3.1 ] 10.2 ] 16.5 ] 155.0 ] 11.3 ) × × × 0 ] 0 ] 0 ]

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極